Источник бесперебойного питания лайн-интерактивный
UPI-400-12-EL (E - внешняя батарея 12V – 1 шт., LCD дисплей)
| Мощность нагрузки, ВА/Вт | 400/300 |
| Диапазон входного напряжение без перехода на батареи, В | 140-275 |
| Выходное напряжение, В | 220±10% |
| Частота выходного сигнала, Гц | 50 |
| Тип стабилизации выходного напряжения при работе от сети | релейный |
| Форма выходного напряжения при работе от АКБ | Модифицированая синусоида правильной формы |
| Интерфейс | USB / RS-232 |
| Отображение информации | LCD |
| Аккумуляторная батарея, шт/Ач | 1/(внешние батареи до 100 Ач) |
| Напряжение сети постояного тока,В | 12 |
| Время автономной работы, мин при 100% нагрузке | В зависимости от подключаемых батарей |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 100х150х345 |
| Вес (без АБ), кг | 5 |
Гарантия 12 месяцев со дня подажи
Источник бесперебойного питания лайн-интерактивный
UPI-400-12-E (Е - внешняя батарея 12V – 1 шт.)
| Мощность нагрузки, ВА/Вт | 400/300 |
| Диапазон входного напряжение без перехода на батареи, В | 140-275 |
| Выходное напряжение, В | 220±10% |
| Частота выходного сигнала, Гц | 50 |
| Тип стабилизации выходного напряжения при работе от сети | релейный |
| Форма выходного напряжения при работе от АКБ | Модифицированая синусоида правильной формы |
| Интерфейс | - |
| Отображение информации | светодиод |
| Аккумуляторная батарея, шт/Ач | 1/(внешние батареи до 100 Ач) |
| Напряжение сети постояного тока,В | 12 |
| Время автономной работы, мин при 100% нагрузке | В зависимости от подключаемых батарей |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 100х150х345 |
| Вес (без АБ), кг | 5 |
Гарантия 12 месяцев со дня подажи
Источник бесперебойного питания лайн-интерактивный
UPI-1000-12-EL (E - внешняя батарея 12V – 1 шт., LCD дисплей)
| Мощность нагрузки, ВА/Вт | 1000/600 |
| Диапазон входного напряжение без перехода на батареи, В | 140-275 |
| Выходное напряжение, В | 220±10% |
| Частота выходного сигнала, Гц | 50 |
| Тип стабилизации выходного напряжения при работе от сети | релейный |
| Форма выходного напряжения при работе от АКБ | Модифицированая синусоида правильной формы |
| Интерфейс | USB / RS-232 |
| Отображение информации | LCD |
| Аккумуляторная батарея, шт/Ач | 1/(внешние батареи до 100 Ач) |
| Напряжение сети постояного тока,В | 12 |
| Время автономной работы, мин при 100% нагрузке | В зависимости от подключаемых батарей |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 120х190х320 |
| Вес (без АБ), кг | 8 |
Гарантия 12 месяцев со дня подажи
Источник бесперебойного питания лайн-интерактивный
UPI-1000-12-E (Е - внешняя батарея 12V – 1 шт.)
| Мощность нагрузки, ВА/Вт | 1000/600 |
| Диапазон входного напряжение без перехода на батареи, В | 140-275 |
| Выходное напряжение, В | 220±10% |
| Частота выходного сигнала, Гц | 50 |
| Тип стабилизации выходного напряжения при работе от сети | релейный |
| Форма выходного напряжения при работе от АКБ | Модифицированая синусоида правильной формы |
| Интерфейс | - |
| Отображение информации | светодиод |
| Аккумуляторная батарея, шт/Ач | 1/(внешние батареи до 100 Ач) |
| Напряжение сети постояного тока,В | 12 |
| Время автономной работы, мин при 100% нагрузке | В зависимости от подключаемых батарей |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 120x190x320 |
| Вес (без АБ), кг | 8 |
Гарантия 12 месяцев со дня подажи
